種別 | 論文名 | 著者 | ページ数 | |
---|---|---|---|---|
会員専用ページ公開日 | ||||
冊子版発行日 | ||||
DOI | ||||
4 | 論説 | リーデル剪断面の再活動によって阿武隈帯の太平洋沿岸域に生じた正断層型の誘発地震活動 | 平塚 晋也 | 53-69 |
2025/8/8 | ||||
ARTICLE | Normal Faulting Earthquake Sequence Induced in Pacific Coastal Area of Abukuma Belt due to Reactivation of Ancient Riedel Shears | Shinya HIRATSUKA | 2025/9/10 | |
10.4294/zisin.2024-15 | ||||
3 | 解説 | ベイズ推定によるすべりインバージョン研究の高度化 | 富田 史章 | 31-51 |
2025/7/29 | ||||
COMMENTARY | Advances in Fault-Slip Inversion Using Bayesian Inference | Fumiaki TOMITA | 2025/9/10 | |
10.4294/zisin.2024-23 | ||||
2 | 解説 | データ同化Pythonコードの自動生成 ──大規模言語モデルのプログラミングへの適用── |
亀 伸樹 平原 和朗 加納 将行 岡﨑 智久 |
13-30 |
2025/5/28 | ||||
COMMENTARY | Automatic Generation of Data Assimilation Python Code ─Application of Large Language Models to Programming─ |
Nobuki KAME Kazuro HIRAHARA Masayuki KANO Tomohisa OKAZAKI |
2025/7/10 | |
10.4294/zisin.2024-17 | ||||
1 | 論説 | 最短経路法を用いた異方性構造の走時トモグラフィ手法の開発 | 関口 渉次 | 1-12 |
2025/4/2 | ||||
ARTICLE | Travel-Time Tomography Method of Anisotropic Media Using the Shortest Path Method | Shoji SEKIGUCHI | 2025/5/10 | |
10.4294/zisin.2024-13 |