種別 | 論文名 | 著者 | ページ数 | |
---|---|---|---|---|
会員専用ページ公開日 | ||||
冊子版発行日 | ||||
DOI | ||||
12 | 史料 | 明治時代の伊豆・小笠原諸島の被害地震を記した歴史資料 ──1873年7月2日,1885年10月26日,1885年11月4日の地震── |
服部 健太郎 | 147-149 |
2022/2/3 | ||||
HISTORICAL MATERIAL |
Historical Documents Describing Destructive Earthquakes at Izu-Ogasawara Islands in the Meiji Period ‒ Earthquakes on 2 July 1873, 26 October 1885 and 4 November 1885 | Kentaro HATTORI | 2022/3/10 | |
10.4294/zisin.2021-6 | ||||
11 | 資料 | アンケート調査から見たジオパークの活動における地震学的知見の需要 | 松原 誠 平松 良浩 中川 和之 |
139-146 |
2021/11/18 | ||||
MATERIAL | Needs of Seismological Knowledge in Geopark Activities Based on a Questionnaire Survey | Makoto MATSUBARA Yoshihiro HIRAMATSU Kazuyuki NAKAGAWA |
2022/1/10 | |
10.4294/zisin.2021-2 | ||||
10 | 論説 | ポアソン確率に基づく地震活動表現方法の検証 | 吉川 澄夫 林元 直樹 明田川 保 勝間田 明男 宮岡 一樹 |
125-137 |
2021/10/18 | ||||
ARTICLE | Evaluation of the eMAP Method Based on the Poisson Probability of Appearance of Seismic Activity | Sumio YOSHIKAWA Naoki HAYASHIMOTO Tamotsu AKETAGAWA Akio KATSUMATA Kazuki MIYAOKA |
2021/11/10 | |
10.4294/zisin.2020-16 | ||||
9 | 解説 | シャドーゾーンを図解法と三角関数で理解する | 加藤 護 | 117-124 |
2021/7/29 | ||||
COMMENTARY | The Shadow Zone Explained with Illustrations and Trigonometric Functions | Mamoru KATO | 2021/9/10 | |
10.4294/zisin.2021-1 | ||||
8 | 解説 | 地殻深部から上昇する流体が地震の発生に及ぼす影響の研究 ──2011年東北地方太平洋沖地震に誘発された地震活動による拘束── |
吉田 圭佑 | 95-116 |
2021/6/16 | ||||
COMMENTARY | Studies about the Impacts of Upward Fluid Migration on the Earthquake Occurrence: Constrains from Seismicity Triggered by the 2011 Tohoku-Oki Earthquake |
Keisuke YOSHIDA | 2021/9/10 | |
10.4294/zisin.2020-20 | ||||
7 | 寄書 | 実在しない2つの安政二年(1855年)豊後国「被害地震」 | 原田 智也 | 87-93 |
2021/5/21 | ||||
LETTER | Two “Damaging Earthquakes” in Bungo Province, Southwest Japan, in 1855 are Fake Earthquakes | Tomoya HARADA | 2021/7/10 | |
10.4294/zisin.2020-15 | ||||
6 | 寄書 | 内陸で発生した大地震の前後における震央付近の地震活動のb値 | 新原 俊樹 吉田 明夫 |
77-86 |
2021/5/13 | ||||
LETTER | The b Value in the Seismic Activity around Foci of Large Crustal Earthquakes before and after Their Occurrence | Toshiki SHIMBARU Akio YOSHIDA |
2021/7/10 | |
10.4294/zisin.2020-5 | ||||
5 | 解説 | 破壊面近傍観測による室内岩石実験から自然地震までの橋渡し研究 | 吉光 奈奈 | 67-75 |
2021/4/26 | ||||
COMMENTARY | Bridge the Gap Between Laboratory Scale to Natural Scale Using Near Fault Observations | Nana YOSHIMITSU | 2021/7/10 | |
10.4294/zisin.2020-19 | ||||
4 | 解説 | 定常的なGNSS-A海底地殻変動観測の確立と地震学への貢献 | 藤田 雅之 松本 良浩 佐藤 まりこ 石川 直史 渡邉 俊一 横田 裕輔 |
55-65 |
2021/4/15 | ||||
COMMENTARY | Establishment of Regular GNSS-A Seafloor Geodetic Observation Technique and Its Contribution to Seismology | Masayuki FUJITA Yoshihiro MATSUMOTO Mariko SATO Tadashi ISHIKAWA Shun-ichi WATANABE Yusuke YOKOTA |
2021/7/10 | |
10.4294/zisin.2020-18 | ||||
3 | 論説 | 令和元年東日本台風通過時に福島県東部で観測された脈動について | 植竹 富一 | 35-53 |
2021/3/30 | ||||
ARTICLE | Microseisms Observed in the Eastern Part of Fukushima Prefecture,Japan during Passage of Typhoon Hagibis in 2019 | Tomiichi UETAKE | 2021/5/10 | |
10.4294/zisin.2020-2 | ||||
2 | 総合報告 | 地震波に伴う電磁場変動 | 古本 宗充 | 11-33 |
2021/3/30 | ||||
REVIEW | Electromagnetic Variations Associated with Seismic Waves | Muneyoshi FURUMOTO | 2020/5/10 | |
10.4294/zisin.2020-12 | ||||
1 | 論説 | 大隅半島東方沖の一部領域で短時間に地震が連発する原因の考察 | 山田 祐子 廣田 伸之 新原 俊樹 |
1-10 |
2021/3/30 | ||||
ARTICLE | Cause of Successive Occurrences of Earthquakes in a Short Time off the Eastern Coast of Osumi Peninsula, Southwestern Japan | Yuko YAMADA Nobuyuki HIROTA Toshiki SHIMBARU |
2020/5/10 | |
10.4294/zisin.2020-8 |